お手軽栄養補給の定番、カロリーメイトのチョコレート味。
ぽそぽそしたバーが、何故かまた食べたくなる。
仕事が忙しい時の間食にも最適。
カロリー・栄養成分と1日当たりの摂取割合
1箱 2本×2袋入り。
1本 20g。
1本(20g)当たりの栄養成分
| カロリー | 100kcal | |
|---|---|---|
| たんぱく質 | 2.18g | |
| 脂質 | 5.6g | |
| 糖質 | 10g | |
| 食物繊維 | 0.5g | |
| ナトリウム | 80mg | |
| カリウム | 42.5mg | |
| カルシウム | 50mg | |
| マグネシウム | 12.5mg | |
| リン | 22.5mg | |
| 鉄 | 0.16mg | |
| ビタミンA | 56.25μg | |
| ビタミンB1 | 0.13mg | |
| ビタミンB2 | 0.15mg | |
| ビタミンB6 | 0.13mg | |
| ビタミンB12 | 0.25μg | |
| ナイアシン | 1.38mg | |
| パントテン酸 | 0.7mg | |
| 葉酸 | 25μg | |
| ビタミンC | 10mg | |
| ビタミンD | 0.63μg | |
| ビタミンE | 1mg |
※80g当たりの表示を20gで計算
※摂取割合の計算値は、当サイトの栄養摂取量基準値を参照
※小数点第3位を四捨五入
2本(40g)当たりの栄養成分
| カロリー | 200kcal | |
|---|---|---|
| たんぱく質 | 4.35g | |
| 脂質 | 11.2g | |
| 糖質 | 20g | |
| 食物繊維 | 1g | |
| ナトリウム | 160mg | |
| カリウム | 85mg | |
| カルシウム | 100mg | |
| マグネシウム | 25mg | |
| リン | 45mg | |
| 鉄 | 0.32mg | |
| ビタミンA | 112.5μg | |
| ビタミンB1 | 0.25mg | |
| ビタミンB2 | 0.3mg | |
| ビタミンB6 | 0.25mg | |
| ビタミンB12 | 0.5μg | |
| ナイアシン | 2.75mg | |
| パントテン酸 | 1.4mg | |
| 葉酸 | 50μg | |
| ビタミンC | 20mg | |
| ビタミンD | 1.25μg | |
| ビタミンE | 2mg |
※80g当たりの表示を40gで計算
※摂取割合の計算値は、当サイトの栄養摂取量基準値を参照
※小数点第3位を四捨五入
広告
原材料
- 小麦粉
- 食用油脂
- 砂糖
- 卵
- アーモンド
- ココアパウダー
- 脱脂粉乳
- 大豆タンパク
- 小麦タンパク
- チョコレート
- 食塩
- でん粉
- カゼインナトリウム
- 加工でん粉
- 乳化剤
- 炭酸マグネシウム
- 香料
