カロリー・栄養成分と1日当たりの摂取割合
内容量 72g。(2枚×2個包装)
1個包装2枚(36g)当たりの栄養成分
カロリー | 181kcal | |
---|---|---|
たんぱく質 | 5g | |
脂質 | 11g | |
炭水化物 | 17g | |
-糖質 | 14g | |
-食物繊維 | 3g | |
食塩相当量 | 0.43g | |
カルシウム | 227mg | |
鉄 | 2.3mg | |
マグネシウム | 42mg | |
ビタミンA | 130~400μg | |
ビタミンB1 | 0.24mg | |
ビタミンB2 | 0.28mg | |
ビタミンB6 | 0.29mg | |
ビタミンB12 | 0.7μg | |
ビタミンD | 1.2μg | |
ビタミンE | 1.7mg | |
ナイアシン | 3mg | |
葉酸 | 60μg | |
パントテン酸 | 0.8~2.7mg |
※摂取割合の計算値は、当サイトの栄養摂取量基準値を参照
※小数点第3位を四捨五入
1パック4枚(72g)当たりの栄養成分
カロリー | 362kcal | |
---|---|---|
たんぱく質 | 10g | |
脂質 | 22g | |
炭水化物 | 34g | |
-糖質 | 28g | |
-食物繊維 | 6g | |
食塩相当量 | 0.86g | |
カルシウム | 454mg | |
鉄 | 4.6mg | |
マグネシウム | 84mg | |
ビタミンA | 260~800μg | |
ビタミンB1 | 0.48mg | |
ビタミンB2 | 0.56mg | |
ビタミンB6 | 0.58mg | |
ビタミンB12 | 1.4μg | |
ビタミンD | 2.4μg | |
ビタミンE | 3.4mg | |
ナイアシン | 6mg | |
葉酸 | 120μg | |
パントテン酸 | 1.6~5.4mg |
※36g当たりの表示を72gで計算
※摂取割合の計算値は、当サイトの栄養摂取量基準値を参照
※小数点第3位を四捨五入
広告
原材料
- ショートニング
- 小麦粉
- オールブラン(小麦外皮、砂糖、その他)
- 大豆たん白
- 砂糖
- ブランフレーク(米、全粒小麦、砂糖、小麦外皮、その他)
- デキストリン
- 全卵
- チーズパウダー(クリームチーズ60%)
- 玄米粉
- イヌリン
- 食塩
- チーズフード
添加物
- 卵殻Ca
- セルロース
- 炭酸Mg
- 香料(アーモンド由来)
- 乳化剤
- ピロリン酸第二鉄
- 酸化防止剤(V.E)
- ナイアシン
- V.E
- パントテン酸Ca
- V.A
- V.B2
- V.B6
- V.B1
- 葉酸
- V.D
- V.B12