カロリー・栄養成分と1日当たりの摂取割合
内容量 30g。
1パック当たりの栄養成分
カロリー | 90.3kcal | |
---|---|---|
たんぱく質 | 2.91g | |
脂質 | 0.24g | |
炭水化物 | 20.91g | |
-糖質 | 14.52g | |
-食物繊維 | 6.39g | |
食塩相当量 | 0.15g | |
カルシウム | 150mg | |
鉄 | 0.93mg |
※100g当たりの表示を30gで計算
※摂取割合の計算値は、当サイトの栄養摂取量基準値を参照
※小数点第3位を四捨五入
広告
原材料
- 大根(宮崎県産)
カロリー・栄養成分・原材料のメモ
内容量 30g。
カロリー | 90.3kcal | |
---|---|---|
たんぱく質 | 2.91g | |
脂質 | 0.24g | |
炭水化物 | 20.91g | |
-糖質 | 14.52g | |
-食物繊維 | 6.39g | |
食塩相当量 | 0.15g | |
カルシウム | 150mg | |
鉄 | 0.93mg |
※100g当たりの表示を30gで計算
※摂取割合の計算値は、当サイトの栄養摂取量基準値を参照
※小数点第3位を四捨五入