甘い衣でザクザク系。
辛みはほんのり。
辛いもの好きには物足りない。
カロリー・栄養成分と1日当たりの摂取割合
1個(可食部平均92g)当たりの栄養成分
| カロリー | 255kcal | |
|---|---|---|
| たんぱく質 | 16.5g | |
| 脂質 | 15.7g | |
| 炭水化物 | 12.2g | |
| -食物繊維 | 0.6g | |
| ナトリウム | 555mg | |
| カリウム | 262mg | |
| カルシウム | 7mg | |
| リン | 149mg | |
| 鉄 | 0.4mg | |
| ビタミンB1 | 0.08mg | |
| ビタミンB2 | 0.5mg | |
| ナイアシン | 8.6mg | |
| ビタミンC | 2mg | |
| 食塩相当量 | 1.4g |
※摂取割合の計算値は、当サイトの栄養摂取量基準値を参照
※小数点第3位を四捨五入
広告
主要原材料
- 鶏肉(国産)