カロリー・栄養成分と1日当たりの摂取割合
800g入り。
100g当たりの栄養成分
カロリー | 351kcal | |
---|---|---|
たんぱく質 | 6.6g | |
脂質 | 2.2g | |
炭水化物 | 78.3g | |
-糖質 | 69.6g | |
-食物繊維 | 8.7g | |
ナトリウム | 5mg | |
カリウム | 284mg | |
ビタミンB1 | 1.3mg |
※摂取割合の計算値は、当サイトの栄養摂取量基準値を参照
※小数点第3位を四捨五入
広告
原材料
- 大麦(国内産)
- ビタミンB1
- 着色料(ビタミンB2)
カロリー・栄養成分・原材料のメモ
800g入り。
カロリー | 351kcal | |
---|---|---|
たんぱく質 | 6.6g | |
脂質 | 2.2g | |
炭水化物 | 78.3g | |
-糖質 | 69.6g | |
-食物繊維 | 8.7g | |
ナトリウム | 5mg | |
カリウム | 284mg | |
ビタミンB1 | 1.3mg |
※摂取割合の計算値は、当サイトの栄養摂取量基準値を参照
※小数点第3位を四捨五入