カロリー・栄養成分と1日当たりの摂取割合
1パック(可食部約85g)当たりの栄養成分
| カロリー | 20.4kcal | |
|---|---|---|
| たんぱく質 | 3.23g | |
| 脂質 | 0.34g | |
| 炭水化物 | 2.72g | |
| -糖質 | 0.85g | |
| -食物繊維 | 1.87g | |
| ナトリウム | 0.85mg | |
| 食塩相当量 | 0g | |
| カリウム | 110.5mg | |
| カルシウム | 5.95mg | |
| リン | 39.95mg | |
| ビタミンE | 1.36mg | |
| ビタミンK | 178.5μg | |
| ビタミンB1 | 0.14mg | |
| ビタミンB2 | 0.18mg | |
| ビタミンB6 | 0.13mg | |
| 葉酸 | 102μg | |
| ビタミンC | 36.55mg | |
| β-カロテン | 2550μg |
※100g当たりの表示を85gで計算
※摂取割合の計算値は、当サイトの栄養摂取量基準値を参照
※小数点第3位を四捨五入
広告
原材料
- 豆苗(えんどう豆の若葉)
