カロリー・栄養成分と1日当たりの摂取割合
1杯(15g)+牛乳150ml当たりの栄養成分
カロリー | 164kcal | |
---|---|---|
たんぱく質 | 6.3g | |
脂質 | 7.5g | |
-飽和脂肪酸 | 4.6g | |
炭水化物 | 18.1g | |
-糖質 | 17.2g | |
-食物繊維 | 0.9g | |
食塩相当量 | 0.2g | |
カルシウム | 390mg | |
鉄 | 3.2mg | |
ビタミンB2 | 0.53mg | |
ビタミンB6 | 0.45mg | |
ビタミンB12 | 1.1μg | |
ナイアシン | 4.8mg | |
ビタミンC | 15.5mg | |
ビタミンD | 2.2μg |
※摂取割合の計算値は、当サイトの栄養摂取量基準値を参照
※小数点第3位を四捨五入
1杯(15g)当たりの栄養成分
カロリー | 60kcal | |
---|---|---|
たんぱく質 | 1.2g | |
脂質 | 1.6g | |
-飽和脂肪酸 | 1g | |
炭水化物 | 10.7g | |
-糖質 | 9.8g | |
-食物繊維 | 0.9g | |
食塩相当量 | 0.04g | |
カルシウム | 220mg | |
鉄 | 3.2mg | |
ビタミンB2 | 0.3mg | |
ビタミンB6 | 0.4mg | |
ビタミンB12 | 0.64μg | |
ナイアシン | 4.6mg | |
ビタミンC | 14mg | |
ビタミンD | 1.7μg |
※摂取割合の計算値は、当サイトの栄養摂取量基準値を参照
※小数点第3位を四捨五入
広告
原材料
- 混合大麦麦芽エキス
- 砂糖
- ココアパウダー
- 脱脂粉乳
- 植物油脂
- 乳清カルシウム
添加物
- リン酸カルシウム
- 炭酸カルシウム
- ビタミンC
- pH調整剤
- ピロリン酸鉄
- レシチン(大豆由来)
- ナイアシン
- ビタミンB6
- ビタミンB2
- 酸化防止剤(ビタミンE)
- ビタミンD
- ビタミンB12