
カロリー・栄養成分と1日当たりの摂取割合
内容量 330ml。
1個当たりの栄養成分
| カロリー | 162kcal | |
|---|---|---|
| たんぱく質 | 2.3g | |
| 脂質 | 0g | |
| 炭水化物 | 39.7g | |
| -糖質 | 36.8g | |
| -食物繊維 | 1~4.8g | |
| 食塩相当量 | 0~0.8g | |
| 亜鉛 | 0~2mg | |
| カリウム | 230~1500mg | |
| カルシウム | 3~160mg | |
| 鉄 | 0~8.8mg | |
| マグネシウム | 14~95mg | |
| ビタミンA | 220~1700μg | |
| ビタミンB2 | 1.8mg | |
| ビタミンB12 | 3~9.4μg | |
| ビタミンC | 180mg | |
| ビタミンE | 0.9~4.1mg | |
| ビタミンK | 2~14μg | |
| 葉酸 | 12~110μg | |
| α-カロテン | 750~8200μg | |
| β-カロテン | 2300~16000μg | |
| ポリフェノール | 61~270mg |
※摂取割合の計算値は、当サイトの栄養摂取量基準値を参照
※小数点第3位を四捨五入
広告
原材料
- 野菜(トマト(輸入)、にんじん、ケール、ほうれん草、アスパラガス、クレソン、パセリ、かぼちゃ、レタス、キャベツ、ビート、だいこん、はくさい、たまねぎ、セロリ)
- 果実(ぶどう、りんご、バナナ、レモン、マンゴー)
添加物
- 香料
- ビタミンC
- クエン酸
- ビタミンB2
- ビタミンB12

