
カロリー・栄養成分と1日当たりの摂取割合
400g入り。
大さじ1(12g)当たりの栄養成分
| カロリー | 46.92kcal | |
|---|---|---|
| たんぱく質 | 0.04g | |
| 脂質 | 0g | |
| 炭水化物 | 11.7g | |
| 食塩相当量 | 0g | |
| カルシウム | 10.08mg | |
| カリウム | 32.4mg | |
| リン | 0.84mg | |
| 鉄 | 0.24mg |
※100g当たりの表示を12gで計算
※摂取割合の計算値は、当サイトの栄養摂取量基準値を参照
※小数点第3位を四捨五入
広告
原材料
- 粗糖(さとうきび(国産))
- 黒糖
- 糖蜜

カロリー・栄養成分・原材料のメモ

400g入り。
| カロリー | 46.92kcal | |
|---|---|---|
| たんぱく質 | 0.04g | |
| 脂質 | 0g | |
| 炭水化物 | 11.7g | |
| 食塩相当量 | 0g | |
| カルシウム | 10.08mg | |
| カリウム | 32.4mg | |
| リン | 0.84mg | |
| 鉄 | 0.24mg |
※100g当たりの表示を12gで計算
※摂取割合の計算値は、当サイトの栄養摂取量基準値を参照
※小数点第3位を四捨五入
