
カロリー・栄養成分と1日当たりの摂取割合
内容量 110g。
1個当たりの栄養成分
| カロリー | 67kcal | |
|---|---|---|
| たんぱく質 | 11.9g | |
| 脂質 | 0g | |
| 炭水化物 | 5g | |
| -糖質 | 4.8g | |
| -食物繊維 | 0.2g | |
| 食塩相当量 | 0.1g | |
| カルシウム | 129mg |
※摂取割合の計算値は、当サイトの栄養摂取量基準値を参照
※小数点第3位を四捨五入
広告
原材料
- 乳製品


カロリー・栄養成分・原材料のメモ

内容量 110g。
| カロリー | 67kcal | |
|---|---|---|
| たんぱく質 | 11.9g | |
| 脂質 | 0g | |
| 炭水化物 | 5g | |
| -糖質 | 4.8g | |
| -食物繊維 | 0.2g | |
| 食塩相当量 | 0.1g | |
| カルシウム | 129mg |
※摂取割合の計算値は、当サイトの栄養摂取量基準値を参照
※小数点第3位を四捨五入

