カロリー・栄養成分と1日当たりの摂取割合
内容量: 30g。
1袋当たりの栄養成分
カロリー | 160kcal | |
---|---|---|
たんぱく質 | 4g | |
脂質 | 9.2g | |
炭水化物 | 15.4g | |
-糖質 | 14.7g | |
-食物繊維 | 0.7g | |
食塩相当量 | 0.7g | |
カルシウム | 79mg | |
鉄 | 0.3mg | |
DHA | 60mg | |
EPA | 9mg |
※摂取割合の計算値は、当サイトの栄養摂取量基準値を参照
※小数点第3位を四捨五入
広告
原材料
- さば
- でん粉(サゴ、タピオカ)
- 砂糖
- 植物油
- 食塩
カロリー・栄養成分・原材料のメモ
内容量: 30g。
カロリー | 160kcal | |
---|---|---|
たんぱく質 | 4g | |
脂質 | 9.2g | |
炭水化物 | 15.4g | |
-糖質 | 14.7g | |
-食物繊維 | 0.7g | |
食塩相当量 | 0.7g | |
カルシウム | 79mg | |
鉄 | 0.3mg | |
DHA | 60mg | |
EPA | 9mg |
※摂取割合の計算値は、当サイトの栄養摂取量基準値を参照
※小数点第3位を四捨五入