
カロリー・栄養成分と1日当たりの摂取割合
1食(50g)当たりの栄養成分
カロリー | 226kcal | |
---|---|---|
たんぱく質 | 4g | |
脂質 | 8.4g | |
コレステロール | 0mg | |
炭水化物 | 35.5g | |
-糖質 | 31.5g | |
-食物繊維 | 4g | |
食塩相当量 | 0.2g | |
カリウム | 115mg | |
カルシウム | 16mg | |
リン | 88mg | |
鉄 | 5mg | |
ビタミンA | 257μg | |
ビタミンD | 1.84μg | |
ビタミンB1 | 0.4mg | |
ナイアシン | 4.4mg | |
ビタミンB6 | 0.44mg | |
ビタミンB12 | 0.8μg | |
葉酸 | 80μg | |
パントテン酸 | 1.6mg |
※摂取割合の計算値は、当サイトの栄養摂取量基準値を参照
※小数点第3位を四捨五入
1食(50g)+牛乳200ml当たりの栄養成分
カロリー | 363kcal | |
---|---|---|
たんぱく質 | 10.8g | |
脂質 | 16.2g | |
コレステロール | 25mg | |
炭水化物 | 45.5g | |
-糖質 | 41.5g | |
-食物繊維 | 4g | |
食塩相当量 | 0.5g | |
カリウム | 425mg | |
カルシウム | 243mg | |
リン | 280mg | |
鉄 | 5mg | |
ビタミンA | 335μg | |
ビタミンD | 1.84μg | |
ビタミンB1 | 0.48mg | |
ナイアシン | 6.3mg | |
ビタミンB6 | 0.5mg | |
ビタミンB12 | 1.42μg | |
葉酸 | 90μg | |
パントテン酸 | 2.7mg |
※摂取割合の計算値は、当サイトの栄養摂取量基準値を参照
※小数点第3位を四捨五入
広告
原材料
- オーツ麦
- 小麦粉
- 砂糖
- マルトデキストリン
- 植物油
- 乾燥りんご
- ライ麦粉
- 米粉
- アーモンド
- コーンフラワー
- ココナッツ
- 水溶性食物繊維
- ラズベリー加工品(乳成分を含む)
- 食塩
- 玄米粉
- 小麦ふすま
添加物
- 加工デンプン
- クエン酸鉄Na
- 酸味料
- セルロース
- 香料
- 酸化防止剤(ビタミンE)
- 乳化剤(大豆を含む)
- クエン酸Na
- ナイアシン
- パントテン酸Ca
- ビタミンA
- ビタミンB6
- ビタミンB1
- カゼインNa
- アントシアニン色素
- 葉酸
- ビタミンD
- ビタミンB12

