1本で1日分の緑黄色野菜量が摂れる、濃い青汁。
まずいが、口内炎の治りが凄く早くなった。
ヨーグルトやプロテインに混ぜると味が和らぐ。
カロリー・栄養成分と1日当たりの摂取割合
1箱 10本入り。
1本 10g。
1本当たりの栄養成分
カロリー | 25~44kcal | |
---|---|---|
たんぱく質 | 0.83~2.1g | |
脂質 | 0.11~0.4g | |
糖質 | 4.5~7.7g | |
食物繊維 | 0.81~2g | |
カリウム | 161~445mg | |
カルシウム | 91~215mg | |
鉄 | 0.19~0.36mg | |
ナトリウム | 18~44mg | |
マグネシウム | 17~48mg | |
β-カロテン | 555~2029μg | |
ビタミンC | 76~229mg | |
ビタミンE | 0.46~1.6mg | |
ビタミンK | 98~222μg | |
葉酸 | 39~93μg | |
総クロロフィル | 14~44mg | |
SOD様活性 | 27000~78000単位 | |
ルテイン | 0.97~2.7mg | |
ツイントース | 500mg |
※摂取割合の計算値は、当サイトの栄養摂取量基準値を参照
※小数点第3位を四捨五入
広告
原材料
- ケール(国内産)
- でんぷん分解物
- 水溶性食物繊維
- DFAⅢ