
カロリー・栄養成分と1日当たりの摂取割合
内容量 200ml。
1本当たりの栄養成分
| カロリー | 37kcal | |
|---|---|---|
| たんぱく質 | 0.8g | |
| 脂質 | 0g | |
| 炭水化物 | 8.5g | |
| -糖質 | 7.5g | |
| -食物繊維 | 0.6~1.9g | |
| 食塩相当量 | 0~0.03g | |
| 亜鉛 | 6mg | |
| カリウム | 20~160mg | |
| カルシウム | 110mg | |
| 鉄 | 0.1~1.2mg | |
| ビタミンD | 2μg | |
| ビタミンE | 9.1mg | |
| ビタミンK | 14~122μg | |
| 葉酸 | 2~37μg | |
| カフェイン | 2.4mg |
※摂取割合の計算値は、当サイトの栄養摂取量基準値を参照
※小数点第3位を四捨五入
広告
原材料
- 豆乳
- 糖類(砂糖、黒糖蜜)
- 大麦若葉粉末
- ケール汁
- ブロッコリー汁
- 緑茶粉末
- 亜鉛酵母
- 寒天
添加物
- 増粘多糖類
- コーラルカルシウム
- ビタミンE
- ビタミンD

