
カロリー・栄養成分と1日当たりの摂取割合
100ml当たりの栄養成分
カロリー | 57kcal | |
---|---|---|
たんぱく質 | 4.1g | |
脂質 | 3.7g | |
-飽和脂肪酸 | 0.48g | |
コレステロール | 0mg | |
炭水化物 | 1.8g | |
-糖質 | 1.6g | |
-食物繊維 | 0.2g | |
食塩相当量 | 0g | |
カリウム | 213mg | |
カルシウム | 17mg | |
マグネシウム | 28mg | |
鉄 | 0.5mg | |
レシチン | 211mg | |
イソフラボン | 29mg |
※摂取割合の計算値は、当サイトの栄養摂取量基準値を参照
※小数点第3位を四捨五入
200ml当たりの栄養成分
カロリー | 114kcal | |
---|---|---|
たんぱく質 | 8.2g | |
脂質 | 7.4g | |
-飽和脂肪酸 | 0.96g | |
コレステロール | 0mg | |
炭水化物 | 3.6g | |
-糖質 | 3.2g | |
-食物繊維 | 0.4g | |
食塩相当量 | 0g | |
カリウム | 426mg | |
カルシウム | 34mg | |
マグネシウム | 56mg | |
鉄 | 1mg | |
レシチン | 422mg | |
イソフラボン | 58mg |
※100ml当たりの表示を200mlで計算
※摂取割合の計算値は、当サイトの栄養摂取量基準値を参照
※小数点第3位を四捨五入
広告
原材料
- 大豆(カナダ又はアメリカ)(遺伝子組換えでない)
