とても濃厚。
カルボナーラにも使えた。
カロリー・栄養成分と1日当たりの摂取割合
内容量 900ml。
100ml当たりの栄養成分
カロリー | 64kcal | |
---|---|---|
たんぱく質 | 6g | |
脂質 | 3.6g | |
コレステロール | 0mg | |
炭水化物 | 3.2g | |
-糖質 | 0.8g | |
-食物繊維 | 2.4g | |
食塩相当量 | 0g | |
カリウム | 265mg | |
カルシウム | 25mg | |
マグネシウム | 32mg | |
レシチン | 235mg | |
イソフラボン | 38mg |
※摂取割合の計算値は、当サイトの栄養摂取量基準値を参照
※小数点第3位を四捨五入
広告
原材料
- 大豆粉(アメリカ又はカナダ)(遺伝子組換えでない)