
Sサイズ:約74g。
Mサイズ:約135g。
Lサイズ:約170g。
カロリー・栄養成分と1日当たりの摂取割合
Sサイズ
1個当たりの栄養成分
| カロリー | 225kcal | |
|---|---|---|
| たんぱく質 | 2.9g | |
| 脂質 | 11.3g | |
| 炭水化物 | 28g | |
| -食物繊維 | 2.6g | |
| 食塩相当量 | 0.5g | |
| ナトリウム | 181mg | |
| カリウム | 492mg | |
| カルシウム | 10mg | |
| リン | 108mg | |
| 鉄 | 0.6mg | |
| ビタミンA | 0μg | |
| ビタミンB1 | 0.13mg | |
| ビタミンB2 | 0.01mg | |
| ナイアシン | 2.7mg | |
| ビタミンC | 9mg |
※摂取割合の計算値は、当サイトの栄養摂取量基準値を参照
※小数点第3位を四捨五入
Mサイズ
1個当たりの栄養成分
| カロリー | 410kcal | |
|---|---|---|
| たんぱく質 | 5.3g | |
| 脂質 | 20.6g | |
| 炭水化物 | 51g | |
| -食物繊維 | 4.8g | |
| 食塩相当量 | 0.8g | |
| ナトリウム | 329mg | |
| カリウム | 897mg | |
| カルシウム | 18mg | |
| リン | 198mg | |
| 鉄 | 1mg | |
| ビタミンA | 0μg | |
| ビタミンB1 | 0.24mg | |
| ビタミンB2 | 0.03mg | |
| ナイアシン | 5mg | |
| ビタミンC | 16mg |
※摂取割合の計算値は、当サイトの栄養摂取量基準値を参照
※小数点第3位を四捨五入
Lサイズ
1個当たりの栄養成分
| カロリー | 517kcal | |
|---|---|---|
| たんぱく質 | 6.7g | |
| 脂質 | 25.9g | |
| 炭水化物 | 64.3g | |
| -食物繊維 | 6g | |
| 食塩相当量 | 1.1g | |
| ナトリウム | 415mg | |
| カリウム | 1130mg | |
| カルシウム | 22mg | |
| リン | 249mg | |
| 鉄 | 1.3mg | |
| ビタミンA | 0μg | |
| ビタミンB1 | 0.31mg | |
| ビタミンB2 | 0.03mg | |
| ナイアシン | 6.3mg | |
| ビタミンC | 20mg |
※摂取割合の計算値は、当サイトの栄養摂取量基準値を参照
※小数点第3位を四捨五入
広告
主要原材料
- ポテト