1個 約194g。
カロリー・栄養成分と1日当たりの摂取割合
1個当たりの栄養成分
カロリー | 423kcal | |
---|---|---|
たんぱく質 | 20.4g | |
脂質 | 21.8g | |
炭水化物 | 36.9g | |
-食物繊維 | 2.5g | |
食塩相当量 | 2g | |
ナトリウム | 792mg | |
カリウム | 499mg | |
カルシウム | 49mg | |
リン | 180mg | |
鉄 | 1.9mg | |
ビタミンA | 44μg | |
ビタミンB1 | 0.14mg | |
ビタミンB2 | 0.17mg | |
ナイアシン | 3.6mg | |
ビタミンC | 6mg |
※摂取割合の計算値は、当サイトの栄養摂取量基準値を参照
※小数点第3位を四捨五入
広告
主要原材料
- バンズ
- ビーフパティ
- スライスオニオン
- トマト
- レタス