カロリー・栄養成分と1日当たりの摂取割合
内容量 200ml。
1本当たりの栄養成分
カロリー | 88kcal | |
---|---|---|
たんぱく質 | 0.2g | |
脂質 | 0g | |
-飽和脂肪酸 | 0g | |
炭水化物 | 21.7g | |
-糖質 | 21.7g | |
-食物繊維 | 0g | |
食塩相当量 | 0~0.1g |
※摂取割合の計算値は、当サイトの栄養摂取量基準値を参照
※小数点第3位を四捨五入
広告
原材料
- りんご
添加物
- 香料
カロリー・栄養成分・原材料のメモ
内容量 200ml。
カロリー | 88kcal | |
---|---|---|
たんぱく質 | 0.2g | |
脂質 | 0g | |
-飽和脂肪酸 | 0g | |
炭水化物 | 21.7g | |
-糖質 | 21.7g | |
-食物繊維 | 0g | |
食塩相当量 | 0~0.1g |
※摂取割合の計算値は、当サイトの栄養摂取量基準値を参照
※小数点第3位を四捨五入