カロリー・栄養成分と1日当たりの摂取割合
10g当たりの栄養成分
カロリー | 18kcal | |
---|---|---|
たんぱく質 | 1.4g | |
脂質 | 0.3g | |
炭水化物 | 5.9g | |
-糖質 | 0g | |
-食物繊維 | 5.9g | |
食塩相当量 | 0.3g | |
カルシウム | 132mg | |
鉄 | 7.7mg |
※摂取割合の計算値は、当サイトの栄養摂取量基準値を参照
※小数点第3位を四捨五入
広告
原材料
- ひじき(韓国)
カロリー・栄養成分・原材料のメモ
カロリー | 18kcal | |
---|---|---|
たんぱく質 | 1.4g | |
脂質 | 0.3g | |
炭水化物 | 5.9g | |
-糖質 | 0g | |
-食物繊維 | 5.9g | |
食塩相当量 | 0.3g | |
カルシウム | 132mg | |
鉄 | 7.7mg |
※摂取割合の計算値は、当サイトの栄養摂取量基準値を参照
※小数点第3位を四捨五入