あしたば、桑の葉、大麦若葉を使用した青汁。
ケール青汁に慣れているせいか、すごく飲みやすい(笑)
カロリー・栄養成分と1日当たりの摂取割合
1箱 30本入り。
1本 3g。
1本当たりの栄養成分
カロリー | 11.13kcal | |
---|---|---|
たんぱく質 | 0.27g | |
脂質 | 0.08g | |
糖質 | 0.95g | |
食物繊維 | 1.42g | |
亜鉛 | 0.04mg | |
カルシウム | 19.2mg | |
鉄 | 0.17mg | |
ナトリウム | 6.9mg | |
食塩相当量 | 0.02g | |
マグネシウム | 3.3mg | |
マンガン | 0.12mg | |
ナイアシン | 0.1mg | |
パントテン酸 | 0.03mg | |
ビタミンA | 18μg | |
β-カロテン | 219μg | |
ビタミンB1 | 0.01mg | |
ビタミンB2 | 0.02mg | |
ビタミンB6 | 0.01mg | |
ビタミンB12 | 0.01μg | |
ビタミンC | 0.39mg | |
ビタミンE | 0.13mg | |
ビタミンK | 33μg | |
葉酸 | 3μg | |
クロロフィル | 5.1mg | |
β-トコフェロール | 0.02mg | |
γ-トコフェロール | 0.06mg | |
δ-トコフェロール | 0.02mg |
※90g当たりの表示を3gで計算
※摂取割合の計算値は、当サイトの栄養摂取量基準値を参照
※小数点第3位を四捨五入
広告
原材料
- あしたば葉茎末
- 難消化性デキストリン
- 直鎖オリゴ糖
- あしたば根末
- 桑の葉末
- 大麦若葉末