葉野菜の女王と言われるほど栄養価の高い「ケール」を使用した粉末青汁。
スティック1本で1食分の緑黄色野菜が摂れる。
ファンケル独自の成分として、カルシウム、鉄などのミネラルの吸収をサポートする「植物性ツイントース」配合。
カロリー・栄養成分と1日当たりの摂取割合
1パック10本入り。
1本4.5g。
1本当たりの栄養成分
カロリー | 9.6~16kcal | |
---|---|---|
たんぱく質 | 0.34~0.62g | |
脂質 | 0.05~0.17g | |
糖質 | 1.5~2.6g | |
食物繊維 | 0.85~1.8g | |
カリウム | 46~141mg | |
カルシウム | 33~78mg | |
鉄 | 0.08~0.15mg | |
ナトリウム | 4.8~11mg | |
マグネシウム | 6.5~15mg | |
β-カロテン | 153~787μg | |
ビタミンC | 17~53mg | |
ビタミンE | 0.2~0.73mg | |
ビタミンK | 46~95μg | |
葉酸 | 13~30μg | |
総クロロフィル | 6.1~13mg | |
SOD様活性 | 6500~18000単位 | |
ルテイン | 0.39~1.1mg | |
ツイントース | 500mg |
※摂取割合の計算値は、当サイトの栄養摂取量基準値を参照
※小数点第3位を四捨五入
広告
原材料
- ケール(国内産)
- 水溶性食物繊維
- でんぷん分解物
- 植物性ツイントース(オリゴ糖)