
カロリー・栄養成分と1日当たりの摂取割合
内容量 72g。(2枚×2個包装)
1個包装2枚(36g)当たりの栄養成分
カロリー | 175kcal | |
---|---|---|
たんぱく質 | 5g | |
脂質 | 9.1g | |
炭水化物 | 19.6g | |
-糖質 | 17g | |
-食物繊維 | 2.6g | |
食塩相当量 | 0.32g | |
カルシウム | 227mg | |
鉄 | 2.3mg | |
マグネシウム | 46mg | |
ビタミンA | 65~135μg | |
ビタミンB1 | 0.16mg | |
ビタミンB2 | 0.17mg | |
ビタミンB6 | 0.15mg | |
ビタミンB12 | 0.23μg | |
ビタミンD | 0.55μg | |
ビタミンE | 1.3mg | |
ナイアシン | 1.7mg | |
葉酸 | 30μg | |
パントテン酸 | 0.6mg |
※摂取割合の計算値は、当サイトの栄養摂取量基準値を参照
※小数点第3位を四捨五入
1パック4枚(72g)当たりの栄養成分
カロリー | 350kcal | |
---|---|---|
たんぱく質 | 10g | |
脂質 | 18.2g | |
炭水化物 | 39.2g | |
-糖質 | 34g | |
-食物繊維 | 5.2g | |
食塩相当量 | 0.64g | |
カルシウム | 454mg | |
鉄 | 4.6mg | |
マグネシウム | 92mg | |
ビタミンA | 130~270μg | |
ビタミンB1 | 0.32mg | |
ビタミンB2 | 0.34mg | |
ビタミンB6 | 0.3mg | |
ビタミンB12 | 0.46μg | |
ビタミンD | 1.1μg | |
ビタミンE | 2.6mg | |
ナイアシン | 3.4mg | |
葉酸 | 60μg | |
パントテン酸 | 1.2mg |
※36g当たりの表示を72gで計算
※摂取割合の計算値は、当サイトの栄養摂取量基準値を参照
※小数点第3位を四捨五入
広告
原材料
- 小麦粉
- ショートニング
- 砂糖
- 大豆たん白
- オールブラン(小麦外皮、砂糖、その他)
- ココアパウダー
- 全卵
- チョコレート
- 玄米粉
- ぶどう糖
- カカオマス
- コーンフレーク
- 果糖ぶどう糖液糖
- イヌリン
- 準チョコレート
- 全粉乳
- 食塩
- シナモン末
添加物
- 卵殻Ca
- トレハロース
- 炭酸Mg
- 乳化剤
- 香料
- ピロリン酸第二鉄
- 酸化防止剤(V.E)
- ナイアシン
- V.E
- パントテン酸Ca
- V.B2
- V.A
- V.B1
- V.B6
- 葉酸
- 酸味料
- V.D
- V.B12

