カロリー・栄養成分と1日当たりの摂取割合
内容量 200ml。
1本当たりの栄養成分
| カロリー | 51kcal | |
|---|---|---|
| たんぱく質 | 4g | |
| 脂質 | 2.8g | |
| -飽和脂肪酸 | 0.4g | |
| コレステロール | 0mg | |
| 炭水化物 | 2.4g | |
| -糖質 | 2.4g | |
| -食物繊維 | 0g | |
| 食塩相当量 | 0.4g | |
| 亜鉛 | 0.4mg | |
| カリウム | 192mg | |
| カルシウム | 17mg | |
| 鉄 | 0.5mg | |
| マグネシウム | 23mg | |
| イソフラボン | 38mg |
※摂取割合の計算値は、当サイトの栄養摂取量基準値を参照
※小数点第3位を四捨五入
広告
原材料
- 大豆(カナダ)(遺伝子組換えでない)
- バナナ果汁
- 食塩
添加物
- 香料
- 安定剤(ジェラン)
- 甘味料(アセスルファムカリウム、スクラロース)
- pH調整剤