1個 約136g。
カロリー・栄養成分と1日当たりの摂取割合
1個当たりの栄養成分
| カロリー | 374kcal | |
|---|---|---|
| たんぱく質 | 17.7g | |
| 脂質 | 20.8g | |
| 炭水化物 | 29.1g | |
| -食物繊維 | 1.7g | |
| 食塩相当量 | 2.1g | |
| ナトリウム | 837mg | |
| カリウム | 230mg | |
| カルシウム | 122mg | |
| リン | 215mg | |
| 鉄 | 1.3mg | |
| ビタミンA | 61μg | |
| ビタミンB1 | 0.14mg | |
| ビタミンB2 | 0.18mg | |
| ナイアシン | 2.6mg | |
| ビタミンC | 7mg |
※摂取割合の計算値は、当サイトの栄養摂取量基準値を参照
※小数点第3位を四捨五入
広告
主要原材料
- バンズ
- ビーフパティ
- オニオン
- レタス
- スライスチーズ
- スモークベーコン